| to October 31, 1944 | 10c |
| November 1, 1944 – December 31, 1948 | 13c |
| January 1, 1949 – December 31, 1951 | 15c |
| January 1, 1952 – June 30, 1957 | 20c |
| July 1, 1957 – July 13, 1969 | 30c |

The 10c Coil Stamp From the Presidential Series of 1938
A virtual exhibit
| to October 31, 1944 | 10c |
| November 1, 1944 – December 31, 1948 | 13c |
| January 1, 1949 – December 31, 1951 | 15c |
| January 1, 1952 – June 30, 1957 | 20c |
| July 1, 1957 – July 13, 1969 | 30c |
